<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>l'Umanista &#187; Economia e Lavoro</title>
	<atom:link href="http://www.umanista.org/categorie/economia-e-lavoro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umanista.org</link>
	<description>Informazione dal Mondo Umanista</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2009 15:17:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Implosione nell&#8217;Impero</title>
		<link>http://www.umanista.org/06102008/implosione-nellimpero/</link>
		<comments>http://www.umanista.org/06102008/implosione-nellimpero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 15:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Palumbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umanista.org/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[di Guillermo Sullings
In questi giorni stiamo assistendo all&#8217;aggravarsi di una enorme crisi finanziaria, con epicentro negli Stati Uniti ma con conseguenze in tutto il mondo. Questa crisi, esplosa la scorsa estate, era già iniziata nel 2006 e le sue radici sono ancora precedenti. Potremmo sicuramente dire che la &#8220;terra fertile&#8221; per lo sviluppo di tali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>di <a href="http://www.guillermosullings.org/">Guillermo Sullings</a><br />
<em>In questi giorni stiamo assistendo all&#8217;aggravarsi di una enorme crisi finanziaria, con epicentro negli Stati Uniti ma con conseguenze in tutto il mondo. Questa crisi, esplosa la scorsa estate, era già iniziata nel 2006 e le sue radici sono ancora precedenti. Potremmo sicuramente dire che la &#8220;terra fertile&#8221; per lo sviluppo di tali radici, è stata arata da decenni.</em></p>
<p><img src='http://www.umanista.org/wp-content/wallstreet250.jpg' align=left alt='' /> Nel libro &#8220;Economia Mista&#8221; (2000), descrivevo &#8220;la trappola del credito&#8221;, il fenomeno con cui si stimolano le persone ad anticipare i consumi indebitandosi. In un primo momento il livello del consumo si incrementa (perché le persone spendono l&#8217;equivalente di quello che guadagnano, più i debiti), ma in un secondo momento i consumi diminuiscono perché i debiti (più gli interessi, che nel caso del credito a lungo tempo, possono arrivare a duplicare il valore di ciò che si è acquistato) costringono a ridurre le spese regolari, per poter far fronte ai debiti contratti.<br />
Da una parte si trasferiscono così le &#8220;entrate&#8221; dall&#8217;economia produttiva alla Banca e dall&#8217;altra si generano cicli di successiva espansione e contrazione nell&#8217;economia. Questo perché, quando si espande il credito, il maggior consumo genera una crescita dell&#8217;economia reale, (e quindi aumentando gli stipendi si creano le condizioni per affrontare spese e debiti), dopo però, essendo il ritmo di crescita reale sempre minore rispetto alla crescita del credito, si generano le famose &#8220;bolle&#8221;, che inevitabilmente scoppiano. </p>
<p>Sempre in &#8220;Economia Mista&#8221;, anticipai che il livello critico di indebitamento della società statunitense avrebbe, in qualche momento, raggiunto il limite, producendo un&#8217; esplosione. Anche se tutto indica che questo momento si stia avvicinando, non è semplice stimare i tempi di processi.<br />
Sulla crisi Argentina del 1998 anticipando il crollo della convertibilità della moneta, riuscimmo a realizzare un&#8217;analisi su una economia molto più piccola, più semplice e limitata ad un solo paese.<br />
L&#8217;economia degli Stati Uniti invece, oltre ad essere enormemente più grande e complessa, ha &#8220;esportato&#8221; i suoi problemi e si dovrebbe avere accesso ad una enorme quantità di informazioni da tutto il mondo, per poter fare previsioni più precise. Però non ci sono dubbi: la tendenza è che la crisi è ogni volta più profonda.</p>
<p>Prima di analizzare il detonatore dell&#8217;attuale crisi, bisogna capire come funziona la società statunitense nel nei confronti del credito, del consumo e dell&#8217;investimento speculativo.<br />
In questo paese esiste una cultura molto radicata rispetto all&#8217;uso dell&#8217;indebitamento per salire nella scala sociale (ed esprimerlo mediante il consumo). Inoltre chi ha capacità di risparmio, ha una cultura molto diffusa per l&#8217;investimento azionario,i fondi di investimento e tutta una serie di complessi strumenti finanziari, che altrove la gente comune non capisce.<br />
Negli Stati Uniti la maggior parte della popolazione si indebita per comprare elettrodomestici, auto e case e quando termina di pagarli si indebita di nuovo per rinnovarli. Anche gli studenti universitari si indebitano per pagare i loro studi. E&#8217; una società indebitata al punto tale che nel momento attuale il livello di indebitamento medio delle casalinghe, è del 120% del loro reddito annuo; in pratica se i cittadini statunitensi potessero stare un anno senza spendere un dollaro neanche per mangiare, dovrebbero ugualmente lavorare tutto l&#8217;anno e qualche mese in più per pagare tutto il debito accumulato.<br />
Il 75% di questi debiti corrispondono ai mutui, i detonanti dell&#8217;attuale crisi. Però questo livello di indebitamento dei cittadini statunitensi, non è solamente interno (tra di loro), ma va fuori sia per l&#8217;enorme deficit che ha questo paese tanto nella bilancia commerciale, come nella bilancia dei pagamenti, visto che è il governo più indebitato del pianeta.<br />
Cina e Giappone accumulano titoli del debito statunitense di un valore quasi di 2 miliardi di dollari, grazie al loro surplus commerciale con quel paese.</p>
<p><strong>Gli antecedenti della crisi attuale</strong><br />
In questo contesto di indebitamento crescente e creazione di bolle speculative comincia a crescere la bolla immobiliare tra il 2002 e il 2005.<br />
In quegli anni la Federal Reserve aveva abbassato i tassi per attivare l&#8217;economia, dopo l&#8217;impatto recessivo degli attentati dell&#8217;11 settembre.<br />
Le banche quindi potevano indebitarsi per il 2% (su base annua) e fare prestiti per l&#8217;8% a chi voleva comprare o costruire una casa. Era davvero un grande affare, però la voraci banche non si accontentavano; per attirare ancora più clienti ad accendere mutui, ammorbidirono le loro regole e i loro controlli e concessero prestiti a persone con scarse garanzie di capacità di restituzione (ipoteche &#8220;subprime&#8221;) e fu l&#8217;auge dell&#8217;affare immobiliare, che fece salire a dismisura il prezzo delle proprietà.<br />
Però a loro volta per poter prestare sempre più soldi a sempre più clienti, le banche avevano bisogno di ulteriori fondi che drenarono dal mercato finanziario offrendo in garanzia le stesse ipoteche che avevano nelle cartelle dei loro clienti.<br />
Così le ipoteche sulle case si trasformarono in supporti di tutta una complessa trama di strumenti finanziari che arrivarono a far parte dei fondi delle banche europee. </p>
<p>Milioni di risparmiatori, attraverso banche, fondi di investimento e imprese quotate in borsa hanno finanziato la crescita della bolla, la maggior parte delle volte senza sapere quali fossero le garanzie finali dei loro investimenti.<br />
Tutto questo d&#8217;accordo con la agenzie di rating che si sono tanto impegnate a squalificare le economie emergenti e mai si sono occupate di avvertire i risparmiatori sul rischio di questi irrazionali strumenti di credito del primo mondo.<br />
È stato tutto un gran bell&#8217;affare finché il valore delle proprietà saliva e a seguire la ruota degli indebitamenti e dei pagamenti delle rate. Però come tutte le bolle un bel giorno è scoppiata.<br />
La Federal Reserve cominciò ad aumentare i tassi fino a superare il 5% per contenere l&#8217;inflazione e così le banche aumentarono anche loro i tassi dei mutui già aggiudicati (quelli a tasso variabile).<br />
Molti proprietari che non erano molto solvibili, iniziarono ad entrare in mora: con l&#8217;aumento dei tassi le more si moltiplicarono e già nel 2006 si ebbero 1.200.000 esecuzioni ipotecarie. Il valore delle proprietà, che era arrivato a dei livelli irrazionali, iniziò a sgonfiarsi, prima per la logica dei valori relativi. Però questo sgonfiamento si accelerò ulteriormente quando molti proprietari misero in vendita le loro case perché non potevano pagare le rate del mutuo.<br />
Questo calo del valore degli immobili fece sì che molti proprietari si trovassero con la banca un debito maggiore del valore della loro casa, con il quale l&#8217;avevano messa in vendita, valore che a sua volta condizionato dalle vendite, continuò ad abbassarsi.<br />
Al giorno di oggi si stima che più di 5.000.000 di famiglie abbiano in vendita la loro casa perché non possono pagare l&#8217;ipoteca e ce ne sono altre 2.000.000 che stanno per perderla in una esecuzione ipotecaria.<br />
Quando scoppiò la crisi nell&#8217;agosto del 2007, si stimava che avevano morosità accumulate più di 500.000 milioni di dollari nel mercato delle ipoteche.<br />
Era però molto maggiore la perdita del valore dei titoli e delle azioni vincolati ai cosiddetti &#8220;mutui subprime&#8221; (ipoteche spazzatura). In altre parole, molte delle banche vincolate in affari immobiliari non poterono affrontare i loro debiti perché evaporarono i loro attivi, supportati da mutui non solvibili e svalutati.<br />
In questa complessa trama finanziaria, l&#8217;effetto domino iniziò a portare al fallimento di molti istituti relazionati in qualche modo con questi strumenti finanziari: i casi più risonanti furono Freddie Mac, Fannie Mae, Bearns Stearns, e più recentemente Lehman Brothers e AIG. Complessivamente un centinaio di entità danneggiate in USA più alcune in Europa.<br />
Questo effetto domino ha già un anno e ancora non è arrivato alla sua fine. Il governo degli Stati Uniti e la Federal Reserve continuano ad iniettare migliaia di milioni di dollari per contenere il terremoto, però non è sufficiente e la crisi dei mutui ha contaminato tutti i mercati finanziari. I finanziatori tolgono il denaro dalle banche e dai fondi di investimento per panico e sfiducia e con questa azione debilitano ancora più il sistema finanziario. Gli intestatari di buoni o di azioni cercano di venderli per avere contanti perché prevedono una loro maggiore svalutazione e nel farlo generano ulteriore perdita di valore. Cioè, si sta passando dalla dimensione ipotecaria (di per sé enorme), all&#8217;avverarsi della profezia di una corrida bancaria e di borsa che genera fallimenti a catena. Questo il problema che stanno affrontando gli Stati Uniti oggi.</p>
<p><strong>Fino a dove arriverà la crisi?</strong><br />
È molto difficile sapere quando si toccherà il fondo.<br />
In primo luogo perché non si sa bene fin dove è arrivata la contaminazione degli strumenti finanziari supportati con i &#8220;mutui subprime&#8221;, data la complessità di tali strumenti.<br />
In secondo luogo perché assume importanza il fattore psicologico della sfiducia dei risparmiatori, molto più difficile da misurare e prevenire, che continuerà a ripercuotersi nell&#8217;economia reale, fondamentalmente attraverso la restrizione del credito per gli investimenti e il consumo e attraverso la perdita di capacità di spendere della popolazione, accentuando così la spirale recessiva.<br />
In terzo luogo, perché la interdipendenza tra l&#8217;economia del mondo con quella degli Stati Uniti, apre una ventaglio di molteplici conseguenze che si andranno retroalimentando.<br />
L&#8217;economia degli Stati Uniti rappresenta il 25% dell&#8217;economia mondiale ed è sommamente interconnessa con quella della Cina, del Giappone e dell&#8217;Europa: implica che più del 50% dell&#8217;economia mondiale è direttamente danneggiato dalla crisi. Quindi praticamente nessun paese può considerarsi al riparo dalle conseguenze, anche se indirettamente ed in differenti gradi.<br />
Una recessione economica degli Stati Uniti significa una forte diminuzione dei consumi dei prodotti fabbricati in Cina e Giappone, di cui è il principale consumatore. Un rallentamento nell&#8217;economia cinese conseguente alla diminuzione delle esportazioni, implicherà meno importazione di materie prime.<br />
La sfiducia verso gli investimenti a maggior tasso di rischio danneggerà il flusso degli investimenti nei paesi emergenti. Però in quale profondità e per quanto tempo si darà questo è impossibile prevederlo.<br />
Il governo degli Stati Uniti, contraddicendo i propri &#8220;principi&#8221; di ortodossa neoliberista, lasciando che i mercati si autoregolino lasciando fallire chi deve fallire e sopravvivere chi deve sopravvivere, sta facendo un appello (antidottrinario secondo le logiche neoliberiste) a risorse, iniettando migliaia di milioni di dollari nel barile senza fondo della crisi finanziaria. Se lo continuerà a fare, forse eviterà l&#8217;Apocalisse di un nuovo crack (potenzialmente maggiore di quello del 1929), però a costo di portare il suo indebitamento come Stato a dei limiti inimmaginabili. Ma più in là della poca o maggiore spettacolarità che potrebbe avere la caduta, quello che è sicuro è una recessione e un indebolimento prolungato della maggiore economia del mondo.</p>
<p><strong>Conclusioni</strong><br />
In definitiva, questa crisi del capitalismo e della globalizzazione, dimostrano una volta in più che la speculazione finanziaria nel mondo va bloccata, forzando il reinvestimento produttivo dei guadagni imprenditoriali.<br />
Il mondo non può essere governato dalla tirannia del capitale speculativo, che genera povertà e caos dovunque.<br />
Il mondo deve avanzare verso una Nazione Umana Universale, nella quale i popoli, attraverso la democrazia diretta, trovino una soluzione al fatto che le immense risorse che oggi si destinano alla speculazione finanziaria, all&#8217;usura e agli armamenti, vadano invece a contribuire allo sviluppo umano e che facciano terminare la povertà.<br />
In questo senso ci sarà da stare attenti perché questa implosione finanziaria sta certamente debilitando il cuore dell&#8217;impero, ma questo, come una belva ferita, al fine di riconquistare il potere, può pretendere di ricorrere alla forza bruta, più di quanto non abbia fatto finora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umanista.org/06102008/implosione-nellimpero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberare il pianeta dalla schiavitù del Pil</title>
		<link>http://www.umanista.org/04122007/liberare-il-pianeta-dalla-schiavitu-del-pil/</link>
		<comments>http://www.umanista.org/04122007/liberare-il-pianeta-dalla-schiavitu-del-pil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 10:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Palumbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umanista.org/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[di Franco Mostacci
Il prodotto interno lordo, misura statistica che condensa in un unico numero il valore della produzione di una economia nazionale, è ormai divenuto una vero e proprio assillo. L&#8217;incremento del Pil rappresenta l&#8217;obiettivo primario di ciascun Governo, da realizzare a qualunque costo: il voto sulla pagella che determina la promozione o la bocciatura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>di Franco Mostacci</strong><br />
Il prodotto interno lordo, misura statistica che condensa in un unico numero il valore della produzione di una economia nazionale, è ormai divenuto una vero e proprio assillo. L&#8217;incremento del Pil rappresenta l&#8217;obiettivo primario di ciascun Governo, da realizzare a qualunque costo: il voto sulla pagella che determina la promozione o la bocciatura della politica economica. Rispetto al Pil sono ancorati due dei cinque criteri di convergenza previsti dal Trattato di Maastricht, cui devono attenersi i paesi dell&#8217;euro per garantire la stabilità della moneta unica, sotto la stretta vigilanza della Banca Centrale Europea.<br />
<img src='http://www.umanista.org/wp-content/DebitoPil260.png' align=left alt='' /> Agenzie interne ed internazionali monitorano in continuazione l&#8217;andamento del Pil e delle sue componenti, producendo nuove stime e previsioni per il breve e medio termine. Una crescita del Pil inferiore a quella di altri Paesi può causare un declassamento da parte delle agenzie di rating con conseguenze nefaste per la finanza pubblica e per le imprese che operano sul mercato interno. Ma, nonostante tutto ruoti intorno al Pil, questo numero non è un indice credibile del benessere, dello sviluppo sociale o del progresso di una nazione. Come ebbe a dire Robert Kennedy quaranta anni fa il Pil &#8220;misura tutto, tranne ciò che rende la vita degna di essere vissuta&#8221;. Va anche oltre Pierangelo Dacrema: &#8220;Il Pil è un&#8217;ossessione collettiva che ha fatto di esso la bandiera economica e politica… E&#8217; inaccettabile che il Pil sia il metro incontestabile del successo economico di una collettività, e quasi un sintomo della sua felicità… Il Pil non tiene conto non solo della qualità dell&#8217;aria, della sanità o dell&#8217;istruzione pubblica, del grado di sicurezza o dell&#8217;igiene dei centri abitati, ma anche del livello della convivenza civile e dell&#8217;educazione civica, dei rapporti sociali e individuali in azienda e in famiglia&#8221; (&#8221;La dittatura del Pil&#8221;; Marsilio Editore). Ma se da un lato il Pil difetta di contenuti, dall&#8217;altro eccede nel considerare crescita economica tutto ciò che produce ricchezza monetaria, anche se superflua o in danno all&#8217;ambiente circostante e alle generazioni future. Analogamente al colesterolo, è il caso di distinguere la omponente &#8220;buona&#8221; del Pil da quella &#8220;cattiva&#8221;, per utilizzare solo la prima come parametro di valutazione della politica economica.<br />
Ad ogni modo, la società globale del XXI secolo avverte la necessità di un cambio radicale di paradigma, che tolga centralità al Pil, come misura statistica di riferimento, in favore di un concetto multidimensionale di benessere, che comprenda i vari aspetti della vita umana. E&#8217; quanto emerge non solo dalla Dichiarazione di Istanbul del 30 giugno, ma anche dalla conferenza &#8220;Beyond GDP&#8221;, tenutasi nei giorni scorsi a Bruxelles, sotto l&#8217;egida dell&#8217;Unione Europea. Anche se al momento non esiste una convergenza su indicatori complementari o alternativi rispetto al Pil pro-capite, si iniziano a porre le basi per la costruzione di statistiche che offrano risposte alle nuove esigenze demografiche, ambientali, di sicurezza in un&#8217;ottica di sviluppo sostenibile, distribuzione del reddito (riduzione della povertà), progresso sociale e culturale, qualità della vita. Si tratta di una sfida ambiziosa, che si prefigge un obiettivo tutt&#8217;altro che banale: liberare il pianeta dalla schiavitù del Pil. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umanista.org/04122007/liberare-il-pianeta-dalla-schiavitu-del-pil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il TFR resta a casa</title>
		<link>http://www.umanista.org/03072007/il-tfr-resta-a-casa/</link>
		<comments>http://www.umanista.org/03072007/il-tfr-resta-a-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 09:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Palumbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Politica interna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umanista.org/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Dai primi dati risulta che il 55% dei lavoratori con contratti privati abbia scelto di mantenere in azienda il proprio Tfr. 
Finiscono nei fondi pensionistici comunque ben 7,8 miliardi di euro mentre 11,2 restano in azienda.
Non mancheranno a breve le contromisure del sistema speculativo per accaparrarsi anche questi soldi, ma intanto va segnalata la netta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Dai primi dati risulta che il 55% dei lavoratori con contratti privati abbia scelto di mantenere in azienda il proprio Tfr. </em><img src='http://www.umanista.org/wp-content/denaro225.jpg' align=left alt='' /><br />
Finiscono nei fondi pensionistici comunque ben 7,8 miliardi di euro mentre 11,2 restano in azienda.<br />
Non mancheranno a breve le contromisure del sistema speculativo per accaparrarsi anche questi soldi, ma intanto va segnalata la netta sconfitta del potere finanziario e del potere politico al suo servizio, considerando l’intensa campagna mediatica sostenuta dal governo a favore del trasferimento del Tfr e da alcuni vantaggi fiscali ottenibili passando a questi fondi privati.<br />
Aumentano le espressioni non solo di dissenso, ma di vero “scollamento” tra i vertici politici e la realtà delle scelte quotidiane della gente. Ne fu prova il referendum francese e olandese che bocciò la costituzione europea, ne sono prova i comitati di difesa territoriale (No Tav, No Dal Molin, ecc.) che sorgono continuamente e che nonostante la censura e manipolazione dei media, accrescono il loro potenziale, e la loro forza.<br />
Non destinare il Tfr ai mercati finanziari speculativi può essere interpretato come un segnale di dubbio e incertezza non solo nei confronti di una scelta economica (quasi imposta), ma anche un segnale di sfiducia nel funzionamento dell’attuale sistema fondato sul denaro e sulla speculazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umanista.org/03072007/il-tfr-resta-a-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il precariato: un fenomeno non solo italiano</title>
		<link>http://www.umanista.org/06062007/il-precariato-un-fenomeno-non-solo-italiano/</link>
		<comments>http://www.umanista.org/06062007/il-precariato-un-fenomeno-non-solo-italiano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 15:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umanista.org/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Brevissimo viaggio nel mondo del precariato tra lavori mal pagati e senza diritti: anche quelli ad alta qualificazione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.umanista.org/wp-content/Me_at_call_center.jpg' alt='lavoratore precario' align=left hspace=5 />Il lavoro precario è stato, secondo alcuni, introdotto in Italia dalla legge Biagi. In realtà i primi attacchi ai diritti dei lavoratori nel nostro paese, sono iniziati già nei primi anni novanta sotto l&#8217;incalzare dell&#8217;ondata neoliberista che già negli anni ottanta aveva intaccato i diritti dei lavoratori in tutta l&#8217;Europa. Anche in Italia, come in Europa, il lavoro precario è stato presentato come mezzo per combattere la disoccupazione ma si è rivelato in realtà, come nel resto d&#8217;Europa, un mezzo per ridurre il costo del lavoro a vantaggio del profitto del capitale e per annullare le tutele dei lavoratori. Persino in Inghilterra il cosiddetto &#8220;aumento dell&#8217;impiego&#8221;, ottenuto a discapito dei salari e dei diritti dei lavoratori a bassa qualificazione, se guardato con la lente, appare più un mito che una realtà. In quanto all&#8217;Italia, la legge Biagi ha prodotto anche lavoratori ad alta qualifica ma con bassi stipendi o con stipendi nulli, senza possibilità di richiedere un mutuo in banca, di maturare le ferie, di ottenere diritti riconosciuti come la malattia e l&#8217;anzianità sul lavoro, e senza nemmeno ottenere, ovviamente, la sicurezza del sudetto posto.<br />
Per combattere la disoccupazione si è prodotta la sottoccupazione. Speriamo che questa tendenza presto si inverta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umanista.org/06062007/il-precariato-un-fenomeno-non-solo-italiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Russia &#8220;riprende&#8221; il nucleare civile</title>
		<link>http://www.umanista.org/11122006/la-russia-riprende-il-nucleare-civile/</link>
		<comments>http://www.umanista.org/11122006/la-russia-riprende-il-nucleare-civile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2006 01:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umanista.org/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[La  Russia , per il suo fabbisogno energetico, intende costruire 42 nuove centrali nucleari]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.umanista.org/wp-content/752pxKewaunee.jpg' alt='centrale nucleare'align=left hspace=5 />La Russia intende sviluppare il nucleare civile con la costruzione di 42 centrali . A dare l&#8217;annuncio il direttore del programma nazionale nucleare russo. Sulle ipotesi che hanno spinto la dirigenza russa ad imbarcarsi su quella strada si potrebbe fare l&#8217;analogia con il caso iraniano, dove esiste una difficoltà petrolifera che spinge alla divesificazione energetica: in parole povere si vuole il nucleare per avere più petrolio da esportare. Visto che però la Russia ha il precedente di Chernobyl questo non fà dormire sonni tranquilli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umanista.org/11122006/la-russia-riprende-il-nucleare-civile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Undp: 1,1 miliardi di persone senza acqua</title>
		<link>http://www.umanista.org/11112006/undp-11-miliardi-di-persone-senza-acqua/</link>
		<comments>http://www.umanista.org/11112006/undp-11-miliardi-di-persone-senza-acqua/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2006 03:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Palumbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umanista.org/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Quasi due milioni di bambini ogni anno muoiono per la scarsità delle risorse idriche mentre 1,1 miliardi di persone non ha acqua]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.umanista.org/wp-content/LightningVolt_Deep_Blue_Sea_01.jpg' alt='Acqua' align=left hspace=5/>Il rapporto dell&#8217;Undp, United Nations Development Programme,  non ha bisogno di commenti: ogni anno quasi due milioni di bambini muoiono per mancanza di risorse idriche mentre 1,1 miliardi di persone vive senza acqua. Eppure, sempre secondo il rapporto, negli slum poveri del terzo mondo l&#8217;acqua costa molto di più che nelle zone dove vivono i ricchi e i benestanti, e in queste ultime zone l&#8217;acqua consumata per individuo è molto di più che nelle prime. Quindi, sfatando il mito che la carenza dell&#8217;acqua è dovuta alla sua scarsità, in realtà la mancanza di acqua che colpisce numerose persone del pianeta dipende dall&#8217;ineguale distribuzione della ricchezza e potrebbe essere risolta con un maggiore investimento nelle reti idriche e nelle trivellazioni per cercare falde acquifere da parte dei governi invece che spendere i soldi in armamenti. I mezzi per far cessare questa situazione ci sono: serve la volontà politica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umanista.org/11112006/undp-11-miliardi-di-persone-senza-acqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se scendono i prezzi delle materie prime affondano le borse di tutto il mondo</title>
		<link>http://www.umanista.org/23052006/se-scendono-i-prezzi-delle-materie-prime-affondano-le-borse-di-tutto-il-mondo/</link>
		<comments>http://www.umanista.org/23052006/se-scendono-i-prezzi-delle-materie-prime-affondano-le-borse-di-tutto-il-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 May 2006 08:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umanista.org/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[  E&#8217; stato un autentico terremoto quello che ha investito i mercati azionari di tutto il pianeta. L&#8217;epicentro è stato registrato sulle piazze asiatiche e la scossa si è rapidamente propagata a tutte le latitudini, provocando perdite pesantissime. L&#8217;Europa si è allineata al trend e le Borse hanno chiuso in forte ribasso, con perdite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.umanista.org/wp-content/indici.gif' alt='' align=left hspace=5 />  E&#8217; stato un autentico terremoto quello che ha investito i mercati azionari di tutto il pianeta. L&#8217;epicentro è stato registrato sulle piazze asiatiche e la scossa si è rapidamente propagata a tutte le latitudini, provocando perdite pesantissime. L&#8217;Europa si è allineata al trend e le Borse hanno chiuso in forte ribasso, con perdite consistenti intorno al 2%, al termine di una seduta dove complessivamente sono andati in fumo 148 miliardi di euro. A Milano, dove va tenuto conto dell&#8217;effetto cedole, il Mibtel ha perso il 3,8% e l&#8217;S&#038;P/mib il 3,7%. E&#8217; andata peggio al Midex che ha accusato una flessione del 4,66%. Infine l&#8217;All Stars ha registrato un colpo del 4,8% e il Techstars del 6,2%.<br />
Diversi i fattori che hanno penalizzato Piazza Affari: le prese di beneficio dopo i ripetuti rialzi delle recenti sedute, i timori di una ripresa dell&#8217;inflazione americana e il conseguente possibile rialzo dei tassi d&#8217;interesse. A Piazza Affari ha pesato, inoltre, lo stacco dei dividendi da parte di numerose societa&#8217;, tra le quali circa 20 blue chips.<br />
Giornata nera per Alitalia addirittura sospesa per eccesso di ribasso: alla fine il calo e&#8217; stato del 10,93% a 0,766 euro per azione. Il titolo della compagnia aerea aveva chiuso la scorsa settimana con una flessione complessiva a doppia cifra dopo l&#8217;approvazione di una trimestrale deludente. Pesante calo anche per la Fiat (-5,39% a 9,39 euro).<br />
Ma se le materie prime scendono di prezzo non dovrebbe essere una cosa positiva per noi tutti? Tutto questo a dimostrazione del fatto che dove c&#8217;è una borsa, ovvero speculazione, che va bene in fondo in fondo è un male per la gente. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umanista.org/23052006/se-scendono-i-prezzi-delle-materie-prime-affondano-le-borse-di-tutto-il-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcio, tra scommesse pressioni ad arbitri e commissariamento ci sono 41 indagati</title>
		<link>http://www.umanista.org/12052006/calcio-tra-scommesse-pressioni-ad-arbitri-e-commissariamento-ci-sono-41-indagati/</link>
